Heliotek Premium Gás – Conforto, Economia e Eficiência para o Seu Lar!
Tenha água quente na hora que você precisa, com mais economia e rendimento!
O Heliotek Premium Gás está disponível nas versões 16, 21, 26, 32 e 36 litros, atendendo perfeitamente duchas e torneiras com alto desempenho e baixo consumo.
Projetado para máxima performance energética, é uma solução sustentável e versátil, podendo ser convertido para GN (Gás Natural) ou GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) conforme sua necessidade.
Vantagens que fazem a diferença:
? Ideal para quem busca conforto, praticidade e economia no aquecimento de água residencial.
Caracteristicas técnicas:
Dimensões (mm) AxLxP: 540 x 380 x 190
Potência Nominal: 36.378 (kcal/h)
Consumo Máximo de Gás: 2,82 kg/h
Vazão aproximada de Água (com misturador): 26,00 l/min
Exaustão: Forçada
Classificação PBE: A
Tensão de Alimentação BIVOLT: (Chave HH)
Conexão WIFI: sim
Entrada água quente/fria: 1/2
Entrada gás: 1/2
Exaustão: 80mm
| 1 x de R$3.658,00 sem juros | Total R$3.658,00 | |
| 2 x de R$1.829,00 sem juros | Total R$3.658,00 | |
| 3 x de R$1.219,33 sem juros | Total R$3.658,00 | |
| 4 x de R$914,50 sem juros | Total R$3.658,00 | |
| 5 x de R$731,60 sem juros | Total R$3.658,00 | |
| 6 x de R$609,67 sem juros | Total R$3.658,00 | |
| 7 x de R$631,53 | Total R$4.420,69 | |
| 8 x de R$554,28 | Total R$4.434,23 | |
| 9 x de R$494,20 | Total R$4.447,76 | |
| 10 x de R$447,15 | Total R$4.471,54 | |
| 11 x de R$408,67 | Total R$4.495,32 | |
| 12 x de R$376,29 | Total R$4.515,44 |
| 1 x de R$3.658,00 sem juros | Total R$3.658,00 | |
| 2 x de R$1.829,00 sem juros | Total R$3.658,00 | |
| 3 x de R$1.219,33 sem juros | Total R$3.658,00 | |
| 4 x de R$1.013,82 | Total R$4.055,26 | |
| 5 x de R$821,66 | Total R$4.108,30 | |
| 6 x de R$692,89 | Total R$4.157,32 | |
| 7 x de R$599,49 | Total R$4.196,46 | |
| 8 x de R$531,46 | Total R$4.251,69 | |
| 9 x de R$478,34 | Total R$4.305,10 | |
| 10 x de R$434,02 | Total R$4.340,22 | |
| 11 x de R$399,45 | Total R$4.393,99 | |
| 12 x de R$370,71 | Total R$4.448,49 |
