Heliotek Premium Gás – Conforto, Economia e Eficiência para o Seu Lar!
Tenha água quente na hora que você precisa, com mais economia e rendimento!
O Heliotek Premium Gás está disponível nas versões 16, 21, 26, 32 e 36 litros, atendendo perfeitamente duchas e torneiras com alto desempenho e baixo consumo.
Projetado para máxima performance energética, é uma solução sustentável e versátil, podendo ser convertido para GN (Gás Natural) ou GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) conforme sua necessidade.
Vantagens que fazem a diferença:
? Ideal para quem busca conforto, praticidade e economia no aquecimento de água residencial.
Caracteristicas técnicas:
Dimensões (mm) AxLxP: 540 x 380 x 190
Potência Nominal: 44.970 (kcal/h)
Consumo Máximo de Gás: 3,77 kg/h
Vazão aproximada de Água (com misturador): 32,00 l/min
Exaustão: Forçada
Classificação PBE: A
Tensão de Alimentação BIVOLT: (Chave HH)
Conexão WIFI: sim
Entrada água quente/fria: ¾
Entrada gás: ¾
Exaustão: 80mm
| 1 x de R$4.780,00 sem juros | Total R$4.780,00 | |
| 2 x de R$2.390,00 sem juros | Total R$4.780,00 | |
| 3 x de R$1.593,33 sem juros | Total R$4.780,00 | |
| 4 x de R$1.195,00 sem juros | Total R$4.780,00 | |
| 5 x de R$956,00 sem juros | Total R$4.780,00 | |
| 6 x de R$796,67 sem juros | Total R$4.780,00 | |
| 7 x de R$825,23 | Total R$5.776,63 | |
| 8 x de R$724,29 | Total R$5.794,32 | |
| 9 x de R$645,78 | Total R$5.812,00 | |
| 10 x de R$584,31 | Total R$5.843,07 | |
| 11 x de R$534,01 | Total R$5.874,14 | |
| 12 x de R$491,70 | Total R$5.900,43 |
| 1 x de R$4.780,00 sem juros | Total R$4.780,00 | |
| 2 x de R$2.390,00 sem juros | Total R$4.780,00 | |
| 3 x de R$1.593,33 sem juros | Total R$4.780,00 | |
| 4 x de R$1.324,78 | Total R$5.299,11 | |
| 5 x de R$1.073,68 | Total R$5.368,42 | |
| 6 x de R$905,41 | Total R$5.432,47 | |
| 7 x de R$783,37 | Total R$5.483,62 | |
| 8 x de R$694,47 | Total R$5.555,79 | |
| 9 x de R$625,06 | Total R$5.625,58 | |
| 10 x de R$567,15 | Total R$5.671,47 | |
| 11 x de R$521,98 | Total R$5.741,74 | |
| 12 x de R$484,41 | Total R$5.812,96 |
