REGISTRO INDUSTRIAL PARA FOGÃO
1 REGISTRO 1/4x1/8x3/8
1 INJETOR COSMOPOLITA 0,60MM
CARACTERÍSTICAS:
REGISTRO COM REGULAGEM DE CHAMA MÍNIMA COM POSIÇÃO DEFINIDA;
UTILIZÁVEL EM FOGÕES E EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS INDUSTRIAIS E
RESTAURANTES;
APROPRIADOS PARA USO COM GASES GLP E GN.
APLICAÇÃO:
- TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO: 120ºC.
- PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO: 150 kPa (1,5 kgf/cm2), QUE É A PRESSÃO DE SAÍDA DO REGULADOR DE 1º ESTÁGIO.
- POSSUI CONTROLE DE CHAMA MÍNIMA E MÁXIMA, PODENDO TER REGULAGEM DA MÍNIMA
OBSERVAÇÃO: A MONTAGEM DO REGISTRO NO EQUIPAMENTO DEVE SER FEITA ATRAVÉS DO
SEXTAVADO DO CORPO COM FERRAMENTAS APROPRIADAS. A MONTAGEM DE
FORMA INAPROPRIADA PODE CAUSAR VAZAMENTOS.
| 1 x de R$23,29 sem juros | Total R$23,29 | |
| 2 x de R$11,65 sem juros | Total R$23,29 | |
| 3 x de R$7,76 sem juros | Total R$23,29 | |
| 4 x de R$5,82 sem juros | Total R$23,29 | |
| 5 x de R$4,66 sem juros | Total R$23,29 | |
| 6 x de R$3,88 sem juros | Total R$23,29 | |
| 7 x de R$3,82 | Total R$26,72 | |
| 8 x de R$3,37 | Total R$26,97 | |
| 9 x de R$3,02 | Total R$27,14 | |
| 10 x de R$2,72 | Total R$27,24 | |
| 11 x de R$2,50 | Total R$27,48 | |
| 12 x de R$2,30 | Total R$27,57 |
| 1 x de R$23,29 sem juros | Total R$23,29 | |
| 2 x de R$11,65 sem juros | Total R$23,29 | |
| 3 x de R$7,76 sem juros | Total R$23,29 | |
| 4 x de R$6,45 | Total R$25,82 | |
| 5 x de R$5,23 | Total R$26,16 | |
| 6 x de R$4,41 | Total R$26,47 | |
| 7 x de R$3,82 | Total R$26,72 | |
| 8 x de R$3,38 | Total R$27,07 | |
| 9 x de R$3,05 | Total R$27,41 | |
| 10 x de R$2,76 | Total R$27,63 | |
| 11 x de R$2,54 | Total R$27,98 | |
| 12 x de R$2,36 | Total R$28,32 |
